特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异
定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。
库存配送:373 露点湿度计有货,全国送货保障!
产品介绍:
冷镜湿度测量法是一种用于测量气体露点或霜点的方法,其工作原理如下。光线照射到抛光的镜面上,镜面的温度由一个热电热泵控制也就是我们熟知的珀尔帖元器件。光敏接收器测量直接反射的强度。当镜面清洁干燥时,反射光的强度达到最大值。相反地,表面凝结有水蒸气的冷镜会散射光,导致直接反射的光减少,信号强度降低。利用这种接收到的光信号作为闭环控制系统的反馈,镜面可以冷却到某个温度,而这个通过接收光的强度检测到的温度使得镜面冷凝层的厚度保持恒定状态。一个恒定厚度的凝结水层,凝结水没有进一步的净增加或减少,与镜子周围的气体处于动态平衡。在这种平衡条件下,气体的露点或霜点温度是通过测量镜面的温度来确定的。如果已知冷凝液为液态,即使在低于霜点的温度下,也应将测得的镜面温度作为露点。如果已知凝结水以冰或霜的固体形式存在,则将测得的镜面温度作为霜点。
应用领域:
校准传递标准、气象参考、基础研究项目、微量湿度测量、关键过程监控、燃料电池研究
技术参数:
| 规格 | 373S | 373H | 373HX | 373L | 373LX | 373LHX | 373LXHX |
| 测量范围 | |||||||
| 霜/露点 | |||||||
| 工作量程 | -60…20 °C | -60…70 °C | -50…95 °C | -75…20 °C | -95…20 °C | -75…95 °C | -90…95 °C |
| 校准量程 | -50…20 °C | -40…70 °C | -40…95 °C | -70…20 °C | -90…20 °C | -60…95 °C | -75…90 °C |
| 温度样品压力 | -50…100 °C | ||||||
| 500...2’000 hPa abs. | |||||||
| 精度 | |||||||
| 霜/露点 (用于校准范围) | ≤ ± 0.1 °C | ||||||
| 温度 | ≤ ± 0.07 °C | ||||||
| 再现性 | |||||||
| 霜/露点 | ≤ ± 0.05 °C | ||||||
| 温度 | ≤ ± 0.04 °C | ||||||
| 标准特征 | |||||||
| 数字I/O | RS-232 | ||||||
| 显示 | 8.4” LCD 彩色触摸屏 | ||||||
| 镜面冷却 | 珀尔贴热电泵 | ||||||
| 镜面温度传感器 | 双铂电阻温度计PRT (Pt-100) | ||||||
| 外部温度探头 | 铂电阻温度计PRT (Pt-100), Ø2 x 100 mm | ||||||
| 模拟输出 | 两个模拟输出,用户可编程, -10...+10 V and 4...20 mA 6mm or ¼” Swagelok, VCR | ||||||
| 气体连接 | Cajon ¼” 仅适用于L 或LX | ||||||
| 样品气流速 | 0...1 l/min (用于 373 L 和LX: 0...2 l/min) | ||||||
| 样品气回路 | 316 / 316L不锈钢 | ||||||
| 运输箱 | 电抛光坚固定制, 泡沫内衬,硬壳外壳 | ||||||
| 电源电缆 | 2.5 m | ||||||
| 操作手册 | 英语 | ||||||
| 校准证书 | 工厂校准:湿度(露点和霜点)和温度 | ||||||
| 冷却 | 空 气 / 水 | 空 气 / 水 | 空 气 /水 | 制冷系统 | 制冷系统 | 制冷系统 | 制冷系统 |
| ORIS | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
| 加热样品气通道 | No | 80 °C | 105 °C | No | No | 105 °C | 105 °C |
| 内置泵 | Yes | Yes | Yes | Optional | Optional | Yes | Yes |
| 可选项 | 压力升级至1 MPa abs或2 MPa abs. | ||||||
| 压力升级 | |||||||
| 升级校准内窥镜 | 升级至SCS认证ISO 17025校准用测量头安装内窥镜 | ||||||
| 真空测量能力 | 低至500 hPa | ||||||
| 补充资料 | |||||||
| 合规性 | CE Compliance | ||||||
| 操作条件 | 15...35 °C, 90 %rh 无冷凝 | ||||||
| 存储条件 | -10...50 °C, 90 %rh 无冷凝 | ||||||
| 电源 | 100…120 VAC / 200…240 VAC, 50/60 (自动切换) | 100...120 VAC, 50/60 Hz或200...240 VAC, 50/60 Hz | |||||
| 功耗 | 200 W | 300 W | 300 W | 300 W | 500 W | 500 W | 500 W |
| 重量尺寸 | |||||||
| 宽 | 449 mm | 449 mm | 449 mm | 560 mm | 560 mm | 650 mm | 650 mm |
| 高 | 236 mm | 236 mm | 236 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| 深 | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| 重 | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 41 kg | 41 kg | 47 kg | 47 kg |



在线客服